(...
Bitte beachten Sie, dass alle Touren auf der Basis des ÖV geplant sind. Eine Schneeschuhtour endet oft an einem anderen Ort, als sie beginnt!
| Nr. | Tour | Von | Bis | Tag | Typ* | Bemerkungen | Preis | |||||||
| 1 | Chlaustour | 05.12.10 | So | S2, A2 | mit Nüssli und Manderinli | 70.- | ||||||||
| 2 | Schwyz oder Glarus | 12.12.10 | So | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 3 | Selun (Churfirst), 2204.8m | 18.12.10 | Sa | S2, A3 | lange Tour! | 70.- | ||||||||
| 4 | Melchsee Frutt - Engstlenalp | 26.12.10 | 28.12.10 | So-Di | S2, A2 | Weihnachtstour: früh anmelden! | 530.- | |||||||
| 5 | Silvester/Neujahr im Engadin | 30.12.10 | 02.01.11 | Do-So | S2, A3 | früh anmelden! | 650.- | |||||||
| 6 | Alpbigligenstöckli, 1958.2m | 08.01.11 | Sa | S2, A3 | 70.- | |||||||||
| 7 | Biet bei Mondlicht | 22.01.11 | 23.01.11 | Sa-So | S2, A3 | 310.- | ||||||||
| 8 | Stock bei Unteriberg | 30.01.11 | So | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 9 | Furkapass - Chli Bielenhorn | 05.02.11 | 06.02.11 | Sa-So | S2, A3 | jetzt anmelden! | 280.- | |||||||
| 10 | Region Spitzmeilen | 11.02.11 | 13.02.11 | Fr-So | S2, A2 | 460.- | ||||||||
| 11 | Zwischen Brisi und Frümsel (Churfirsten) | 16.02.11 | Mi | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 12 | Schneeschuhwoche Engadin | 21.02.11 | 25.02.11 | Mo-Fr | S2, A2 | für Einsteiger und Geniesser | 1030.- | |||||||
| 13 | Rossstock, 2461m | 04.03.11 | Fr | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 14 | Hüttentour Kesch | 05.03.11 | 06.03.11 | Sa-So | S2, A3 | abgesagt! | 290.- | |||||||
| 15 | Hüttentour Maria-Luisa (Italien) | 12.03.11 | 13.03.11 | Sa-So | S2, A3 | 290.- | ||||||||
| 16 | Saisonschluss-Tour | 02.04.11 | Sa | S2, A3 | abgesagt! | 70.- | ||||||||
Bitte achten Sie auf die Kategorisierungen der Touren S1 - S3 und A1 - A3, die weiter unten erklärt werden.
| Es gibt noch genügend freie Plätze. | ||
| Es gibt nur noch wenige freie Plätze bzw. die Anmeldung drängt aus Planungsgründen. | ||
| Die Tour ist ausgebucht bzw. Anmeldungen sind nicht mehr möglich. |
Lesen Sie vor einer Anmeldung bitte die Allgemeinen Bedingungen.
Die Verbreitung der Informationen zu Treffpunkt und anderen wichtigen Angaben geschieht grundsätzlich per Email.
*Folgende Abkürzungen bedeuten:
| Schwierigkeit | |
| S1 | einfache Tour durch flaches bis hügeliges Gelände |
| S2 | wenig schwierige Tour durch teils steileres aber kaum exponiertes Gelände; wer ein bisschen Erfahrung mit Schnee hat (zB. Skifahren, Skating (Langlauf)), meistert diese Schwierigkeit auf Anhieb |
| S3 | schwierigere Tour durch steiles und teils exponiertes Gelände; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Bedingung |
| Ausdauer | |
| A1 | Aufstieg: 0 - 600m (1.5 - 2.5 Stunden); totale Marschzeit: - 4h |
| A2 | Aufstieg: 600m - 900m (2.5 - 3.5 Stunden); totale Marschzeit: 4h - 5h |
| A3 | Aufstieg: 900m - 1300m (3 - 5 Stunden); totale Marschzeit: 5h - 7h |
| wichtig: | Schätzen Sie Ihre Trittsicherheit und Ausdauer möglichst realistisch ein, bevor Sie sich für eine Tour anmelden. Genauere Angaben über Marschzeit und Auf- und Abstiegshöhenmeter finden Sie in den Tourenbeschreibungen (Klick auf Tourbezeichnung). Das Marschtempo wird so gemächlich gewählt, dass es auch für langsamere Personen auf der gesamten Tour aufrecht erhalten werden kann. Sollten Sie keine Erfahrung im Bergwandern haben, rufen Sie doch an, damit wir die Punkte zusammen eruieren können: 052 536 73 94. |
Tourenprogramm 09/10
Tourenprogramm 08/09
Tourenprogramm 07/08
Tourenprogramm 06/07
