Bitte achten Sie auf die Kategorisierungen der Touren S1 - S3 und A1 - A3, die weiter unten erklärt werden.
| Es gibt noch genügend freie Plätze. | ||
| Es gibt nur noch wenige freie Plätze bzw. die Anmeldung drängt aus Planungsgründen. | ||
| Die Tour ist ausgebucht bzw. Anmeldungen sind nicht mehr möglich. |
| Nr. | Tour | Von | Bis | Tage | Typ* | Bemerkungen | Preis | |||||||
| 1 | Chlaustour | 05.12.10 | So | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 2 | Schwyz oder Glarus | 12.12.10 | So | S2, A2 | 70.- | |||||||||
| 3 | Selun (Churfirst), 2204.8m | 18.12.10 | Sa | S2, A3 | lange Tour! | 70.- | ||||||||
| 4 | Weihnachtstour | 26.12.10 | 28.12.10 | So-Di | S2, A2 | |||||||||
| 5 | Silvester/Neujahr im Engadin | 30.12.10 | 02.01.11 | Do-So | S2, A3 | 650.- | ||||||||
| 6 | 08.01.11 | Sa | S2, A2 | 70.- | ||||||||||
| 7 | Biet bei Mondlicht | 22.01.11 | 23.01.11 | Sa-So | S2, A2 | Druesberghütte / Hoch Ybrig | 310.- | |||||||
| 8 | 05.02.11 | 06.02.11 | Sa-So | S2, A3 | ||||||||||
| 9 | Region Spitzmeilen | 11.02.11 | 13.02.11 | Fr-So | S2, A3 | |||||||||
| 10 | Schneeschuhwoche Engadin | 21.02.11 | 25.02.11 | Mo-Fr | S2, A2 | für Einsteiger und Geniesser | 970.- | |||||||
| 11 | Hüttentour Kesch | 05.03.11 | 06.03.11 | Sa-So | S2, A3 | |||||||||
| 12 | Hüttentour Maria-Luisa (Italien) | 12.03.11 | 13.03.11 | Sa-So | S2, A3 | |||||||||
| 13 | Hüttentour Cristallina | 19.03.11 | 20.03.11 | Sa-So | S2, A3 | |||||||||
Lesen Sie vor einer Anmeldung bitte die Allgemeinen Bedingungen.
Die Verbreitung der Informationen zu Treffpunkt und anderen wichtigen Angaben geschieht grundsätzlich per Email.
*Folgende Abkürzungen bedeuten:
| Schwierigkeit | |
| S1 | einfache Tour durch flaches bis hügeliges Gelände |
| S2 | wenig schwierige Tour durch teils steileres aber kaum exponiertes Gelände; wer ein bisschen Erfahrung mit Schnee hat (zB. Skifahren, Skating (Langlauf)), meistert diese Schwierigkeit auf Anhieb |
| S3 | schwierigere Tour durch steiles und teils exponiertes Gelände; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Bedingung |
| Ausdauer | |
| A1 | Aufstieg: 0 - 600m (1.5 - 2.5 Stunden); totale Marschzeit: - 4h |
| A2 | Aufstieg: 600m - 900m (2 - 3.5 Stunden); totale Marschzeit: 4h - 5h |
| A3 | Aufstieg: 900m - 1300m (3 - 5 Stunden); totale Marschzeit: 5h - 7h |
| wichtig: | Schätzen Sie Ihre Trittsicherheit und Ausdauer möglichst realistisch ein, bevor Sie sich für eine Tour anmelden. Genauere Angaben über Marschzeit und Auf- und Abstiegshöhenmeter finden Sie in den Tourenbeschreibungen (Klick auf Tourbezeichnung). Das Marschtempo wird so gemächlich gewählt, dass es auch für langsamere Personen auf der gesamten Tour aufrecht erhalten werden kann. Sollten Sie keine Erfahrung im Bergwandern haben, rufen Sie doch an, damit wir die Punkte zusammen eruieren können: 052 536 73 94. |
Tourenprogramm 09/10
Tourenprogramm 08/09
Tourenprogramm 07/08
Tourenprogramm 06/07


